|
Productdetails:
|
Hoog licht: | Immunoassay van IgGigm POCT Analysator,Colloïdale Gouden POCT-Immunoassay Analysator,Het hormoonanalysator van IgGigm poct |
---|
10. Steunklanten met een verscheidenheid van testende projecten.
Printer: ingebouwde 58mm thermische printer
Nr. | Analyse | Klasse |
1 | cTnI | Hart |
2 | H-FABP | |
3 | NTproBNP | |
4 | D-dimeer | |
5 | CKMB | |
6 | Myoglobin | |
7 | AFP | Tumor |
8 | Ca12-5 | |
9 | Ca15-3 | |
10 | Ca19-9 | |
11 | CEA | |
12 | t-PSA | |
13 | Vrije PSA | |
14 | Cyfra211 | |
15 | Links | Geslachtshormoon |
16 | FSH | |
17 | bèta-HCG | |
18 | LH&FSH | |
19 | PRL | |
20 | SHBG | |
21 | AMH | |
22 | Progesterone | |
23 | Testosteron | |
24 | TSH | Schildklierhormoon |
25 | FT3 | |
26 | FT4 | |
27 | CRP/hs-CRP | Besmetting |
28 | NeoPT | |
29 | SAA | |
30 | PCT | |
31 | FOB | Gastro-intestinale ziekten |
32 | Tf | |
33 | H-PyloriAg | |
34 | H-PyloriAb | |
35 | Rotavirus | Ademhalingsvirus |
36 | Adenovirus | |
37 | Streptokok A | |
38 | Adenovirus + Rotavirus |
Nr. | Analyse | Klasse |
1 | cTnI | Hart |
2 | H-FABP | |
3 | NTproBNP | |
4 | D-dimeer | |
5 | CKMB | |
6 | Myoglobin | |
7 | AFP | Tumor |
8 | Ca12-5 | |
9 | Ca15-3 | |
10 | Ca19-9 | |
11 | CEA | |
12 | t-PSA | |
13 | Vrije PSA | |
14 | Cyfra211 | |
15 | Links | Geslachtshormoon |
16 | FSH | |
17 | bèta-HCG | |
18 | LH&FSH | |
19 | PRL | |
20 | SHBG | |
21 | AMH | |
22 | Progesterone | |
23 | Testosteron | |
24 | TSH | Schildklierhormoon |
25 | FT3 | |
26 | FT4 | |
27 | CRP/hs-CRP | Besmetting |
28 | NeoPT | |
29 | SAA | |
30 | PCT | |
31 | FOB | Gastro-intestinale ziekten |
32 | Tf | |
33 | H-PyloriAg | |
34 | H-PyloriAb | |
35 | Rotavirus | Ademhalingsvirus |
36 | Adenovirus | |
37 | Streptokok A | |
38 | Adenovirus + Rotavirus |
Contactpersoon: Sharyn
Tel.: +8618129976134